SEZÓNA 2017/18 NZ
Kanadské bodovanie siedmych kolách
Kanadai táblázat hét forduló után
SEZÓNA 2016/17
kanadské bodovanie / kanadai táblázat |
|||||||
meno / név | logo | tím / csapat | z | g | a | b | ht |
Koštialik Peter | HK Komárno | 13 | 43 | 9 | 52 | 2 | |
Ostrožlík Fero | Zámski Rytieri | 9 | 21 | 12 | 33 | 2 | |
Močáry Marek | HK Komárno | 12 | 12 | 14 | 26 | 1 | |
Zalavári Miklós | THL | 9 | 16 | 6 | 22 | 1 | |
Balog Oskar | HK Komárno | 7 | 7 | 11 | 18 | 1 | |
Kalmár János | THL | 13 | 18 | 4 | 22 | 1 | |
Gajdáč Roderik | Smiley Hockey | 11 | 9 | 3 | 12 | 0 | |
Púchovský Luboš | HK Komárno | 14 | 9 | 7 | 16 | 1 | |
Goron Eduard | Smiley Hockey | 8 | 10 | 1 | 11 | 0 | |
Varga Gábor | Smiley Hockey | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | |
Pirohár Milo | Lišiaci | 7 | 6 | 2 | 8 | 1 | |
Sipka Róbert | THL | 13 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
Guštara Roman | Zámski Rytieri | 11 | 11 | 10 | 21 | 0 | |
Illás Henrich | HK Komárno | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
Mego Jozef | Zámski Rytieri | 9 | 11 | 7 | 18 | 0 | |
Horváth Zoltán | THL | 13 | 5 | 4 | 9 | 1 | |
Kosina Daniel | Wild Bruins | 11 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
Labaš Štefan | Lišiaci | 12 | 7 | 5 | 12 | 1 | |
Kenedy Zsolt | Smiley Hockey | 10 | 17 | 3 | 20 | 1 | |
Hruška Jozef | Zámski Rytieri | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | |
Lehotkai Gabriel | Zámski Rytieri | 10 | 6 | 9 | 15 | 0 | |
Slančík Viktor | Red Pirates | 13 | 8 | 3 | 11 | 1 | |
Kudlík Stanislav | Smiley Hockey | 13 | 7 | 6 | 13 |
1 |
|
Dobai Róbert | Red Pirates | 12 | 7 | 4 | 11 | 0 | |
Repka Nikolas | Smiley Hockey | 13 | 4 | 3 | 7 | 1 | |
Pelant Roland | HK Komárno | 10 | 6 | 8 | 14 | 1 | |
Dobai Attila | Red Pirates | 11 | 7 | 3 | 10 | 0 | |
Takács Aurél | Ice Penguins | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Petruš Jozef | Red Pirates | 12 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
Kopecký Peter | Zámski Rytieri | 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
Kyselica Štefan | Red Pirates | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
Šeben Marián | Ice Penguins | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
Greksa Gábor | THL | 8 | 7 | 6 | 13 | 1 | |
Tarr Juraj | Smiley Hockey | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Meravý Martin | Zámski Rytieri | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Gőgh Tibor | Lišiaci | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Novák János | THL | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Zsidek Gejza | Smiley Hockey | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
Majerčík Denis | Lišiaci | 13 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
Hegedűs Peter | Red Pirates | 12 | 9 | 2 | 11 | 2 | |
Homola Michal | Wild Bruins | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Kerďo Igor | Lišiaci | 13 | 7 | 4 | 11 | 1 | |
Torma Martin | THL | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Tuška Marcel | Lišiaci | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Buček Ondrej | Ice Penguins | 13 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
Palacka Marian | Smiley Hockey | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Stern Henrich | Wild Bruins | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Paxner Marián | Wild Bruins | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
Szőnyi Juraj | HK Komárno | 14 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Fóti Marek | Red Pirates | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Brezany Michal | Lišiaci | 13 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Božik Luboš | Lišiaci | 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Spišiak Pavol | Red Pirates | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | |
Szűr László | THL | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Pál Szabolcs | THL | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Lukáč Ferenc | Smiley Hockey | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
Ferencz Tamás | Smiley Hockey |
14 |
3 | 9 | 12 | 1 | |
Mikle Dušan | Zámski Rytieri | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Berecz Roman | Ice Penguins | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Novák Michal | Lišiaci | 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
Keszeg Zoltán | Ice penguins | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | |
Hajabács Róbert | Ice Penguins | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Majer Alexander | Ice Penguins | 12 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
Ipach Róbert | THL | 13 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Racs Krisztián | THL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Varga Zoltán | THL | 11 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Keszeg Gabriel | Wild Bruins | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Bobek Ladislav | Smiley Hockey | 8 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
Horváth Ferenc | THL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaposi Zoltán | THL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hegedűs Tamás | THL | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Pruzsina András | THL | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Lendvai Győző | THL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šeben Ondrej | Wild Bruins | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Skuridin Igor | Wild Bruins | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Hatina Marián | Wild Bruins | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Rosička Zsolt | Wild Bruins | 14 | 1 | 0 |
1 |
0 | |
Koníček Karol | Wild Bruins | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Varga Zoltán | Wild Bruins | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Zimka Róbert | Wild Bruins | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Paxner Erik | Wild Bruins | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peprica Jiri | Wild Bruins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadúch Vraťo | Wild Bruins | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Márton Peter | Wild Bruins | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Repka Peter | Smiley Hockey | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Oravec Ján | Smiley Hockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Méhes Zoltán | Smiley Hockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mileszko Stanislav | Smiley Hockey | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Kacz Tamás | Smiley Hockey | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Kozma Patrik | Smiley Hockey | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Trávniček Peter | HK Komárno | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
Černák Oskar | HK Komárno | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Polgár Jozef | HK Komárno | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Múčka Karol | HK Komárno | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Hunka Peter | HK Komárno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riszdorfer Richard | HK Komárno | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Riszdorfer Michal | HK Komárno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budzel Vladimír | Red Pirates | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
Hegedűs Viliam | Red Pirates | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Horváth Vladimír | Red Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jurčík Pavol | Red Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rechtoris Igor | Red Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szabóová Annamária | Red Pirates | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ležák Erik | Ice Penguins | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Hegedűs Imi | Ice Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birkus Attila | Ice Penguins | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Vörös Kornél | Ice Penguins | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Gajdáč Matej | Ice Penguins | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Vacho Jozef | Zámski Rytieri | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Klučka Branislav | Zámski Rytieri | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Vician Martin | Zámski Rytieri | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Kostolányi Dušan | Lišiaci | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Borgula Marián | Lišiaci | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petrovský Norbert | Lišiaci | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Berecz Marcel | Lišiaci | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Novák Richard | Lišiaci | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Szabó Gabriel | Lišiaci | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerďo Ivan | Lišiaci | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kerďo Dominik | Lišiaci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Farkas Juraj | Lišiaci | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palacka Ján | Zámski Rytieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Balangó Miki | Zámski Rytieri | 9 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Greisinger Peter | HK Komárno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keszeg David | Ice Penguins | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kovács Ladislav | Zámski Rytieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michač Pavol | Zámski Rytieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sárkány Levente | THL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chlpík Lukáš | Zámski Rytieri | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
Balogh Zsolt | HK Komárno | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
Majerčík Andrej | Ice Penguins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Škuliba Marián | Ice Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Forgács Pavol | Ice Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šrimpel Peter | HK Komárno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SEZÓNA 2016/17
meno / név | tím / csapat | z | PIM | OT | OK | play off | z2 | PIM2 | OT2 | OK2 |
Stern Henrich | Wild Bruins | 4 | 32 | 0 | 1 | |||||
Ležák Erik | Ice Penguins | 6 | 16 | 1 | 0 | |||||
Tarr Juraj | Smiley Hockey | 3 | 14 | 1 | 0 | |||||
Balangó Miki | Zámski Rytieri | 3 | 14 | 1 | 0 | |||||
Lehotkai Gabriel | Zámski Rytieri | 4 | 12 | 1 | 0 | |||||
Varga Gábor | Smiley Hockey | 6 | 10 | 1 | 1 | |||||
Púchovský Luboš | HK Komárno | 6 | 10 | 0 | 0 | |||||
Šeben Marián | Ice Penguins | 6 | 10 | 0 | 0 | |||||
Zsidek Gejza | Smiley Hockey | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
Horváth Zoltán | THL | 7 | 10 | 0 | 0 | |||||
Zalavári Miklós | THL | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||
Meravý Martin | Zámski Rytieri | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||
Klučka Branislav | Zámski Rytieri | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Illás Henrich | HK Komárno | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Koštialik Peter | HK Komárno | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Keszeg Zoltán | Ice Penguins | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Lendvai Győző | THL | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Zimka Róbert | Wild Bruins | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||
Homola Michal | Wild Bruins | 7 | 6 | 0 | 0 | |||||
Palacka Marian | Smiley Hockey | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
Kerďo Dominik | Lišiaci | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pirohár Milo | Lišiaci | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Gajdáč Matej | Ice Penguins | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Hruška Jozef | Zámski Rytieri | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Takács Aurél | Ice Penguins | 5 | 6 | 0 | 0 | |||||
Kopecký Peter | Zámski Rytieri | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Vacho Jozef | Zámski Rytieri | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Torma Martin | THL | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||
Brezany Michal | Lišiaci | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
Šeben Ondrej | Wild Bruins | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
Kudlík Stanislav | Smiley Hockey | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Kyselica Štefan | Red Pirates | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
Dobai Attila | Red Pirates | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
Pruzsina András | THL | 6 | 4 | 0 | 0 | |||||
Ferencz Tamás | Smiley Hockey | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Ipach Róbert | THL | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Hegedűs Tamás | THL | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Tuška Marcel | Lišiaci | 7 | 4 | 0 | 0 | |||||
Greisinger Peter | HK Komárno | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
Berecz Roman | Ice Penguins | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
Racs Krisztián | THL | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
Prešinský Michal | Zámski Rytieri | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
Mileszko Stanislav | Smiley Hockey | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
Balog Oskar | HK Komárno | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
Greksa Gábor | THL | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
Mego Jozef | Zámski Rytieri | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
Novák Michal | Lišiaci | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
Varga Zoltán | THL | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Ostrožlík Fero | Zámski Rytieri | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
Repka Nikolas | Smiley Hockey | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Labaš Štefan | Lišiaci | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Močáry Marek | HK Komárno | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Buček Vlastimil | Ice Penguins | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Paxner Erik | Wild Bruins | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
Buček Ondrej | Ice Penguins | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Hajabács Róbert | Ice Penguins | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||
Gajdáč Roderik | Smiley Hockey | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||
Goron Eduard | Smiley Hockey | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Spišiak Pavol | Red Pirates | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Szűr László | THL | 7 | 2 | 0 | 0 | |||||
Budzel Vladimír | Red Pirates | 6 | 2 | 0 | 0 | |||||
Skuridin Igor | Wild Bruins | 7 | 2 | 0 | 0 |
Z-zápasov, PIM-trestných minút, OT-osobný trest, OK-vyšší trest (do konca zápasu) a stop na jeden zápas
Z-mérkőzések, PIM-kiálítás percben, OT-nagybüntetés, OK-fegyelmi büntetés (mérkőzés végéig), ill. stop egy merkőzésre
SEZÓNA 2015/16
meno / név |
tím / csapat | z | g | a | b | ht | play off | z2 | g2 | a2 | b2 |
Petruš Jozef |
Red Pirates | 6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Illáš Henrich |
HK Komárno | 6 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šeben Marian |
Ice Penguins | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Jurčík Pavol |
Red Pirates | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Kosina Daniel |
Wild Bruins | 4 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
Méhes Zoltán |
HK Komárno | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Buček Ondrej |
Ice Penguins | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tarr Juraj |
HK Komárno | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Slančík Viktor |
Red Pirates | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Močáry Marek |
HK Komárno | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Zsidek Gejza |
HK Komárno | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Paxner Maroš |
Wild Bruins | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Goron Eduard |
HK Komárno | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Dobai Attila |
Red Pirates | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Bernáth Peter |
HK Komárno | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Hegedűs Peter |
Red Pirates | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Skuridin Igor |
Wild Bruins | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Dobai Robert |
Red Pirates | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Vörös Kornél |
Ice Penguins | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Majerčík Ondrej |
Ice Penguins | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Púchovský Ľuboš |
HK Komárno | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zimka Róbert |
Wild Bruins | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Homola Michal |
Wild Bruins | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
Fóti Marek |
Red Pirates | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Berecz Roman |
Ice Penguins | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ležák Erik |
Ice Penguins | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kadúch Vraťo |
Wild Bruins | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Majer Sanyi |
Ice Penguins | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kalmár Jani |
HK Komárno | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Mikle Dušan |
Wild Bruins | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Takács Aurél |
Ice Penguins | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Polgár Jozef |
HK Komárno | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Trávniček Peter |
HK Komárno | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Šeben Ondrej |
Wild Bruins | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Janíček Tomáš |
Ice Penguins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kosztolányi Dušan |
Red Pirates | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rechtoris Igor |
Red Pirates | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Szőnyi Juraj |
Red Pirates | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukáč Ferenc |
HK Komárno | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tvrdoň Igor |
HK Komárno | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Marton Peter |
Wild Bruins | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hegedűs Viliam |
Red Pirates | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kerďo Igor |
Red Pirates | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Budzel Vladimír |
Red Pirates | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Kyselica Štefan |
Red Pirates | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Balogh Zsolt |
HK Komárno | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Spišiak Pavol |
Red Pirates | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rosicka Zsolt |
Wild Bruins | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Novák Michal |
Wild Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Greisinger Peter |
Red Pirates | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stern Henrich |
Wild Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tuska Marcel |
Wild Bruins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Birkus Attila |
Ice Penguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Berecz Marcel |
Ice Penguins | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Černák Oskar |
HK Komárno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Hajabács Róbert |
Ice Penguins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Keszeg Zoltán |
Ice Penguins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hatina Marian |
Wild Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Keszeg Gábor |
Wild Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Konicek Karol |
Wild Bruins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |